|
RAIFFEISENLÄUFERCUP 2026
Klasse WU8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | JG | Punkte |
Team Punkte | |||||||||
| 1 | Jungmann Elli | Union Raika Compedal | 2019 | 585 | 725 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 65 | 75 |
| 2 | Gasser Marie | Union Raika Compedal | 2019 | 550 | 656 | 65 | 65 | 65 | 41 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Lercher Lea | SG Eisacktal Raiffeisen | 2019 | 470 | 470 | 90 | 55 | 75 | 65 | 0 | 0 | 45 | 75 | 65 |
| 4 | Dushkina Alisia | Union Raika Compedal | 2019 | 400 | 400 | 50 | 50 | 50 | 0 | 65 | 65 | 75 | 0 | 45 |
| 5 | Forcher Emily | SU Raiffeisen Lavant | 2019 | 369 | 397 | 0 | 28 | 55 | 75 | 34 | 50 | 55 | 50 | 50 |
| 6 | Weiler Johanna | SU Leisach-LA | 2019 | 324 | 324 | 0 | 37 | 41 | 37 | 0 | 34 | 55 | 65 | 55 |
| 7 | Brunner Katharina | SU Raiffeisen Lavant | 2019 | 302 | 329 | 55 | 27 | 45 | 34 | 50 | 55 | 29 | 0 | 34 |
| 8 | Tschojer Thaddea | SU Leisach-LA | 2020 | 287 | 287 | 34 | 29 | 0 | 50 | 55 | 41 | 0 | 41 | 37 |
| 9 | Grassl Sophie | ASV Oberwielenbach | 2019 | 286 | 320 | 45 | 34 | 37 | 55 | 37 | 0 | 34 | 37 | 41 |
| 10 | Fuchs Livia | Union Raika Compedal | 2019 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 45 | 41 | 45 | 31 |
| 11 | Theurl Luisa | Union Raika Compedal | 2019 | 224 | 252 | 37 | 0 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 34 | 30 |
| 12 | Stocker Pia | Union Raika Compedal | 2020 | 201 | 225 | 26 | 26 | 34 | 27 | 24 | 30 | 30 | 0 | 28 |
| 13 | Schneider Frida | ASV Oberwielenbach | 2019 | 188 | 232 | 25 | 20 | 29 | 25 | 27 | 26 | 24 | 29 | 27 |
| 14 | Tabernig Emma | SU Raiffeisen Lavant | 2019 | 163 | 163 | 30 | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 | 28 | 25 |
| 15 | Unterweger Rosa | Union Raika Compedal | 2019 | 149 | 149 | 31 | 0 | 30 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 |
| 16 | Unterwainig Rosa | SU Raiffeisen Lavant | 2020 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 27 | 0 | 30 | 26 |
| 17 | Ebenberger Laura | SV Dölsach | 2021 | 133 | 133 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 23 | 22 | 25 | 18 |
| 18 | Mascher Miram | SU Leisach-LA | 2021 | 124 | 124 | 23 | 0 | 0 | 26 | 28 | 25 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | Lackner Mia | SV Tristach | 2019 | 113 | 113 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 20 | Rainer Emma | ASV Freienfeld | 2019 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Grimm Mila | Sportunion Hopfgarten | 2019 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 19 |
| 22 | Plankensteiner Leni | SV Dölsach | 2020 | 57 | 57 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stocker Armella | SV Dölsach | 2021 | 56 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | Gräber Elisa | ASV Oberwielenbach | 2019 | 48 | 48 | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eder Amelie | SV Dölsach | 2019 | 45 | 45 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Eder Leonie | SV Dölsach | 2021 | 45 | 45 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bachmann Paula | kein Verein | 2020 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Scherer Leni | Sportunion Obertilliach | 2019 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 29 | Theiner Maryann | ASV Schluderns | 2019 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Groder Nina | kein Verein | 2019 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Unterweger Marie | Union Raika Compedal | 2021 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | Lamprecht Laura | SU Raiffeisen Lavant | 2020 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 33 | Malloth Mina | L.F. Laatsch/Taufers | 2019 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Zach Helene | SV Dölsach | 2019 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 35 | Hipold Teresa | L.F. Laatsch/Taufers | 2020 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kontschieder Elena | SU Raika Abfaltersbach | 2019 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hilpold Emma | ASV Oberwielenbach | 2021 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Biel Maria | Union Raika Lienz | 2019 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Neumair Carolina | kein Verein | 2020 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 40 | Ortner Erika | SU Raika Abfaltersbach | 2019 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kreuzer Liah | SV Tristach | 2019 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Calonaci Fiamma | kein Verein | 2019 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kreuzer Marlene | SU Raiffeisen Lavant | 2020 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 44 | Trojer Selina | kein Verein | 2020 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 45 | Stahl Nela | SU Leisach-LA | 2020 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Metz Afra | Sportunion Kals | 2021 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Zlöbl Emma | SPG Oberes Mölltal | 2020 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 48 | Unterweger Hannah | Union Raika Compedal | 2019 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 49 | Schönthaler Clara | ASC LAAS Raiffeisen | 2020 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Erlacher Alina | ASV Villanders | 2021 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ortner Antonia | SU Leisach-LA | 2020 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 52 | Wurzer Lena | Union Raika Compedal | 2019 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 53 | Oberbichler Tamara | SV Dölsach | 2021 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Rainer Chelsea | SV Dölsach | 2021 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Rassler Maja | ASV Villanders | 2021 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mahlknecht Julia | ASV LG Schlern | 2021 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Brunner Sivilay Sala | ASV Jenesien Soltnflitzer | 2021 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Blaas Sara | ASV Schluderns | 2020 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Gartner Amelie | kein Verein | 2021 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Gander Anna-Luisa | SV Dölsach | 2020 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ploner Lena-Marie | SV Dölsach | 2019 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
RAIFFEISENLÄUFERCUP 2026
Klasse MU8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | JG | Punkte |
Team Punkte | |||||||||
| 1 | Ebner Paul | SU Leisach-LA | 2019 | 615 | 670 | 75 | 55 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Lukasser Hannes | Union Raika Compedal | 2019 | 555 | 695 | 90 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 |
| 3 | Herrnegger Noah | SU Leisach-LA | 2020 | 410 | 455 | 50 | 45 | 75 | 50 | 0 | 55 | 65 | 50 | 65 |
| 4 | Pargger Luis | SV Dölsach | 2019 | 380 | 380 | 0 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 45 | 45 |
| 5 | Mühlburger Matteo | SV Dölsach | 2019 | 304 | 335 | 31 | 31 | 45 | 41 | 0 | 45 | 55 | 37 | 50 |
| 6 | Ebenberger Oliver | SV Dölsach | 2019 | 292 | 292 | 37 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 45 | 55 | 55 |
| 7 | Neumair Gabriel | SU Raiffeisen Lavant | 2019 | 275 | 302 | 0 | 27 | 41 | 30 | 45 | 41 | 50 | 34 | 34 |
| 8 | Behounek Leo | Union Raika Compedal | 2020 | 247 | 300 | 34 | 23 | 37 | 31 | 41 | 37 | 37 | 30 | 30 |
| 9 | Ebner Luis | SU Leisach-LA | 2021 | 217 | 217 | 28 | 26 | 0 | 0 | 34 | 31 | 41 | 29 | 28 |
| 10 | Walder Emil | SV Dölsach | 2020 | 216 | 216 | 24 | 22 | 34 | 45 | 0 | 34 | 0 | 28 | 29 |
| 11 | Helmer Daniel | SU Leisach-LA | 2019 | 201 | 201 | 41 | 50 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Preßlaber Walder Marcel | SU Raiffeisen Lavant | 2021 | 190 | 207 | 27 | 17 | 0 | 28 | 29 | 30 | 29 | 24 | 23 |
| 13 | Schennach Jakob | SU Raiffeisen Lavant | 2019 | 187 | 187 | 25 | 15 | 31 | 0 | 0 | 29 | 34 | 27 | 26 |
| 14 | Graf Theo | SV Dölsach | 2021 | 173 | 173 | 19 | 0 | 29 | 0 | 27 | 28 | 25 | 23 | 22 |
| 15 | Tabernig Noah | SU Raiffeisen Lavant | 2021 | 151 | 151 | 23 | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 | 26 | 27 |
| 16 | Prislan Henri Ernst | SV Dölsach | 2020 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 0 | 28 | 0 | 31 |
| 17 | Fuchs Felix | Union Raika Compedal | 2020 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 18 | Herbst Victor | ASC Sarntal Raiffeisen | 2019 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hell Anton | Skiclub Toblach | 2019 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 20 | Theurl Quentin | kein Verein | 2020 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 24 |
| 21 | Schuster Sebastian | ASV Oberwielenbach | 2019 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 |
| 22 | Köffler Samuel | SV Dölsach | 2019 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Koch Julian | ASC LAAS Raiffeisen | 2019 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lackner Elias | SV Tristach | 2021 | 56 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 25 | Klocker Josef | SV Dölsach | 2019 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Eder Moritz | kein Verein | 2020 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bacher Florian | kein Verein | 2019 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Moser Luis | Union Raika Compedal | 2020 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 29 | Markl Lukas | Union Raika Compedal | 2021 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | Wolfsgruber Lean | ASV Oberwielenbach | 2020 | 45 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 31 | Berger Max | Aberjung Digital Racing | 2019 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Strobl Tobias | Skiclub Toblach | 2019 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 33 | Niederbrunner Linus | ASV Percha | 2019 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stieger Hannes | ASC LAAS Raiffeisen | 2020 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Fröhlich Philipp | Union Raika Compedal | 2020 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tauber Leon | kein Verein | 2020 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Möst Tobias | SU Raika Abfaltersbach | 2019 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ackerer Lias | kein Verein | 2020 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Oberbichler Joshua | SV Dölsach | 2019 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zonzini Matthias | SG Eisacktal Raiffeisen | 2020 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oberschmied Toni | ALV Kronspur | 2019 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Möst Valentin | kein Verein | 2020 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Joas Paul | Union Raika Compedal | 2021 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 44 | Costanzo Jan | kein Verein | 2020 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Steindl Moritz | kein Verein | 2019 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Zach Matheo | SV Dölsach | 2021 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 47 | Plankensteiner Johannes | SV Dölsach | 2021 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Fiedler Niklas | Run Team Ritten Sport | 2020 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ploner Leo | SV Dölsach | 2021 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Neumayr Leo | SV Dölsach | 2019 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Raffeiner Johannes | SV Maran Triathlon | 2019 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Larcher Paul | ALV Kronspur | 2020 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Erlacher Manuel | ASV Villanders | 2021 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
RAIFFEISENLÄUFERCUP 2026
Klasse WU10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | JG | Punkte |
Team Punkte | |||||||||
| 1 | Eisenbock Mathilda | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 540 | 540 | 75 | 0 | 65 | 75 | 0 | 90 | 55 | 90 | 90 |
| 2 | Tabernig Amelie | SU Raiffeisen Lavant | 2017 | 525 | 525 | 90 | 0 | 75 | 90 | 0 | 65 | 65 | 65 | 75 |
| 3 | Grassl Lisa | ASV Oberwielenbach | 2018 | 431 | 475 | 65 | 13 | 41 | 31 | 75 | 55 | 90 | 55 | 50 |
| 4 | Neumair Lara | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 421 | 471 | 41 | 21 | 45 | 29 | 90 | 75 | 45 | 50 | 75 |
| 5 | Kastner Sisi | SV Dölsach | 2017 | 336 | 336 | 55 | 34 | 50 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | Stegmann Louisa | SU Leisach-LA | 2017 | 326 | 345 | 45 | 19 | 55 | 45 | 65 | 0 | 37 | 45 | 34 |
| 7 | Stegmann Lina | SU Leisach-LA | 2017 | 323 | 338 | 50 | 15 | 37 | 50 | 50 | 0 | 50 | 41 | 45 |
| 8 | Weiler Laura | Union Raika Compedal | 2017 | 315 | 345 | 41 | 0 | 90 | 41 | 34 | 30 | 34 | 34 | 41 |
| 9 | Behounek Paula | Union Raika Compedal | 2018 | 237 | 273 | 34 | 14 | 31 | 37 | 41 | 34 | 31 | 29 | 22 |
| 10 | Unterwainig Frida | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 222 | 222 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 41 | 37 | 31 |
| 11 | Zoier Anna-Maria | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 210 | 256 | 28 | 20 | 34 | 30 | 30 | 31 | 30 | 26 | 27 |
| 12 | Brunner Sophia | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 173 | 180 | 27 | 7 | 0 | 24 | 28 | 29 | 24 | 23 | 18 |
| 13 | Neumair Elisa | Sportunion Obertilliach | 2018 | 166 | 166 | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 | 37 | 27 | 25 | 23 |
| 14 | Bodner Ida | ALV Kronspur | 2018 | 161 | 161 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 |
| 15 | Tabernig Luisa | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 136 | 136 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 26 | 30 | 20 |
| 16 | Lackner Lena | Union Raika Compedal | 2018 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 17 | Lackner Kate | SV Tristach | 2018 | 104 | 104 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 18 | Grimm Sophie | Sportunion Hopfgarten | 2017 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 31 | 28 |
| 19 | Felicetti Vanessa | LC Bozen Raiffeisen | 2017 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kirchler Sarah | ASV Oberwielenbach | 2017 | 88 | 88 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
| 21 | Walch Ida | ASV Oberwielenbach | 2018 | 88 | 88 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 |
| 22 | Tappeiner Teresa | ASV Schluderns | 2017 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lamprecht Sophie | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 24 | Christof Adriana | SU Leisach-LA | 2017 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 19 |
| 25 | Rainer Hannah | ASV Freienfeld | 2017 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Graber Sophie | SG Eisacktal Raiffeisen | 2017 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Markl Leonie | Union Raika Compedal | 2017 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 28 | Blasbichler Leni | SG Eisacktal Raiffeisen | 2017 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rassler Hannah | SG Eisacktal Raiffeisen | 2017 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hipold Johanna | L.F. Laatsch/Taufers | 2017 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Stieger Marie | ASV Freienfeld | 2017 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Fröhlich Selina | Union Raika Compedal | 2017 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ortner Olivia | SU Leisach-LA | 2017 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 34 | Ortner Klara | SU Raika Abfaltersbach | 2018 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Angerer Maria | ASC LAAS Raiffeisen | 2017 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Reisinger Marie | ASC LAAS Raiffeisen | 2017 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Telser Greta | L.F. Laatsch/Taufers | 2017 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bacher Maya | SG Eisacktal Raiffeisen | 2017 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Locher Anja | ASC Sarntal Raiffeisen | 2018 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hainzer Hanna | Union Raika Compedal | 2017 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Erlacher Emely | SG Eisacktal Raiffeisen | 2017 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Joas Lara | Union Raika Compedal | 2018 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 43 | Malloth Mara | L.F. Laatsch/Taufers | 2017 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wallnöfer Pia | L.F. Laatsch/Taufers | 2017 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Herbst Elsa | ASC Sarntal Raiffeisen | 2017 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Muther Sofia | ASC LAAS Raiffeisen | 2018 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Senfter Lea | SU Leisach-LA | 2018 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 48 | Byllovets Yeva | kein Verein | 2017 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 49 | Kosnter Lisa | Atletica Gherdeina | 2017 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Strieder Kathy | SU Leisach-LA | 2018 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 51 | Steindl Greta | kein Verein | 2017 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Zonzini Gaia | SG Eisacktal Raiffeisen | 2018 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Partel Mia | kein Verein | 2017 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Costanzo Leni | kein Verein | 2018 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
RAIFFEISENLÄUFERCUP 2026
Klasse MU10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | JG | Punkte |
Team Punkte | |||||||||
| 1 | Steidl Julian | AC 2000 Toblach | 2017 | 630 | 630 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Steinwandter Felix | AC 2000 Toblach | 2017 | 540 | 665 | 75 | 50 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Neumair David | Sportunion Obertilliach | 2017 | 420 | 470 | 50 | 50 | 0 | 65 | 65 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 4 | Matzak Felix | SU Leisach-LA | 2018 | 390 | 431 | 55 | 41 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 0 | 50 |
| 5 | Salcher Theodor | SU Leisach-LA | 2017 | 324 | 354 | 41 | 30 | 65 | 41 | 45 | 0 | 50 | 37 | 45 |
| 6 | Wieser Rafael | SU Raiffeisen Lavant | 2017 | 295 | 295 | 31 | 0 | 45 | 50 | 50 | 0 | 45 | 45 | 29 |
| 7 | Preßlaber Walder Samuel | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 266 | 266 | 34 | 27 | 0 | 45 | 41 | 45 | 37 | 0 | 37 |
| 8 | Oles Matej | SU Leisach-LA | 2017 | 259 | 259 | 29 | 22 | 41 | 37 | 34 | 0 | 0 | 55 | 41 |
| 9 | Kollnig-Lloyd Benjamin | SV Dölsach | 2018 | 255 | 278 | 30 | 23 | 37 | 0 | 37 | 50 | 41 | 30 | 30 |
| 10 | Oles Jakub | SU Leisach-LA | 2017 | 251 | 251 | 37 | 34 | 50 | 34 | 31 | 0 | 0 | 34 | 31 |
| 11 | Fuchs Florian | Union Raika Compedal | 2018 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 12 | Brunner Maximilian | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 154 | 154 | 27 | 0 | 34 | 31 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 |
